Planner Docs
Planner — платформа с открытым исходным кодом для управления проектами, задачами, командами и организациями с совместной работой в реальном времени.
Быстрые ссылки
| Раздел | Описание |
|---|---|
| Введение | Архитектура, стек, структура монорепозитория |
| Настройка и разработка | Локальная разработка, окружение, Docker |
| Аутентификация и RBAC | JWT-аутентификация, роли, 30+ разрешений |
| Организации | Управление мультиарендными организациями |
| Команды | Создание команд, роли участников |
| Проекты | Управление проектами, участники |
| Задачи | Полный жизненный цикл задач, комментарии, история, чат |
| Чат | Обмен сообщениями в реальном времени |
| Календарь | Просмотр задач в календаре |
| Уведомления | События WebSocket в реальном времени |
| Панель администратора | Глобальное администрирование |
| Интернационализация | Поддержка EN/RU |
| Развёртывание | Docker, продакшн |
| API Reference | Полный список эндпоинтов |
Технологический стек
| Компонент | Технология |
|---|---|
| Монорепозиторий | pnpm + Turborepo |
| Бэкенд | NestJS + Prisma + PostgreSQL |
| Фронтенд | Vue 3 + Vite + Pinia + PrimeVue + Socket.IO Client |
| Сайт | Nuxt 4 |
| Документация | VitePress |
| Аутентификация | JWT (access + refresh tokens) |
| Реальное время | Socket.IO WebSocket |
| Инфраструктура | Docker Compose |
| Мобильное приложение | iOS (Swift) + Android (Kotlin) |
Последнее обновление: 16 июля 2026